Senatsstaffel
Die Senatsstaffel ist der Höhepunkt des Staffeltages der Lübecker Schulen. Der Wettkampf wird jährlich im September im Stadion Buniamshof ausgetragen.
Bei der Senatsstaffel treten Schüler aus den Oberstufen der Lübecker Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und Berufsbildenden Schulen über 12 x 200 Meter gegeneinander an. Die Schülerinnen laufen über 8 x 100 Meter.
Der Lübecker Staffeltag 2024 fand am Freitag, den 20. September statt.
Sieger Senatsstaffel 2024
Schüler: GGS St.-Jürgen
Schülerinnen: OzD
Siegerliste Senatsstaffel
Nr. | Jahr | Schüler | Schülerinnnen |
75. | 2024 | GGS St.-Jürgen | OzD |
74. | 2023 | GGS St.-Jürgen | OzD |
73. | 2022 | GGS St.-Jürgen | OzD |
72. | 2021 | OzD | OzD |
71. | 2020 | - | - |
70. | 2019 | GGS St.-Jürgen | Johanneum |
69. | 2018 | GGS St.-Jürgen | GGS St.-Jürgen |
68. | 2017 | GGS St.-Jürgen | Johanneum |
67. | 2016 | OzD | OzD |
66. | 2015 | OzD | OzD |
65. | 2014 | Katharineum | OzD |
64. | 2013 | OzD | OzD |
63. | 2012 | OzD | Katharineum |
62. | 2011 | OzD | OzD |
61. | 2010 | Prenski | OzD |
60. | 2009 | TMS | OzD |
59. | 2008 | OzD | CaJaBu |
58. | 2007 | OzD | OzD |
57. | 2006 | OzD | OzD |
56. | 2005 | OzD | Katharineum |
55. | 2004 | OzD | OzD |
54. | 2003 | CaJaBu | OzD |
53. | 2002 | OzD | OzD |
52. | 2001 | OzD | TMS |
51. | 2000 | OzD | TMS |
50. | 1999 | OzD | OzD |
49. | 1998 | OzD | OzD |
48. | 1997 | - | - |
47. | 1996 | OzD | Johanneum |
46. | 1995 | OzD | Johanneum |
45. | 1994 | OzD | Johanneum |
44. | 1993 | OzD | OzD |
43. | 1992 | Johanneum | Johanneum |
42. | 1991 | Johanneum | - |
41. | 1990 | OzD | OzD |
- Nach Ausschreitungen im Jahr 1996 waren die Oberschulen 1997 vom Staffeltag ausgeschlossen.
- 2020 konnte der Staffeltag aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden.
Lübecker Staffeltag 2024
Freitag, 20. September 2024
Stadion Buniamshof
Wallstraße 36
23560 Lübeck
Alle Angaben ohne Gewähr